Android版操作系统第三方SDK列表 | ||||
---|---|---|---|---|
第三方SDK名称 | 应用场景 | 涉及个人信息的类型 | 第三方SDK提供方 | 隐私政策链接 |
微信SDK | 用于使用微信注册、登录、分享、支付的功能 | 设备信息(设备IMEI识别码)、网络信息(设备MAC地址等)以及地理位置信息、软件安装列表等 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com |
支付宝SDK | 用于使用支付宝支付的功能 | 获取应用安装列表信息、获取外部存储、获取手机通话状态、设备信息(获取设备唯一标识符、获取Android id、获取IMSI信息、获取IMEI信息)、网络信息(获取IP地址信息、获取连接的WI-FI信息、获取Subscription ID、获取Subscription号码、获取WI-FI DHCP信息、获取本机WI-FI的MAC地址、获取本机网络接口的MAC地址、获取当前的ServiceState信息、获取当前连接的BSSID、获取当前连接的SSID)以及地理位置信息(获取基于基站、IP等粗略的地理位置、获取基于GPS等的精准地理位置、获取GPS状态、添加GPS状态监听、位置更新监听、移除位置更新监听、注册GNSS状态回调)获取指纹信息、启动指纹识别 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://open.alipay.com/platform/home.htm |
友盟+SDK | 用于提供设备唯一性识别和安全风控、推广活动反作弊服务 | 设备信息(包括IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI、SN、ICCID等设备标识符、设备序列号、SD卡数据、传感器及其他设备相关信息) | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
BuglySDK | 用于监测App稳定性并进行故障诊断、崩溃上报,以便帮助用户快速解决异常情况 | 设备信息(包括IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI等设备标识符、传感器及其他设备相关信息)、Crash环境、网络信息、日志信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://bugly.qq.com/ |
React Native | 开发框架 | 获取传感器、网络信息(获取IP地址信息、获取连接的WI-FI信息、获取本机网络接口的MAC地址、获取当前的ServiceState信息、获取当前连接的BSSID、获取当前连接的SSID)等 | Meta | https://www.reactnative.com/ |
Aliyun | 用于进行故障诊断、崩溃上报,以便帮助用户快速解决异常情况 | 日志信息 | 阿里云 | https://www.aliyun.com/ |
iOS版操作系统第三方SDK列表 | ||||
---|---|---|---|---|
第三方SDK名称 | 应用场景 | 涉及个人信息的类型 | 第三方SDK提供方 | 隐私政策链接 |
微信SDK | 用于使用微信注册、登录、分享、支付的功能 | 设备信息(设备IMEI识别码)、网络信息(设备MAC地址等)以及地理位置信息、软件安装列表等 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com |
支付宝SDK | 用于使用支付宝支付的功能 | 获取应用安装列表信息、获取外部存储、获取手机通话状态、设备信息(获取设备唯一标识符、获取Android id、获取IMSI信息、获取IMEI信息)、网络信息(获取IP地址信息、获取连接的WI-FI信息、获取Subscription ID、获取Subscription号码、获取WI-FI DHCP信息、获取本机WI-FI的MAC地址、获取本机网络接口的MAC地址、获取当前的ServiceState信息、获取当前连接的BSSID、获取当前连接的SSID)以及地理位置信息(获取基于基站、IP等粗略的地理位置、获取基于GPS等的精准地理位置、获取GPS状态、添加GPS状态监听、位置更新监听、移除位置更新监听、注册GNSS状态回调)获取指纹信息、启动指纹识别 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://open.alipay.com/platform/home.htm |
友盟+SDK | 用于提供设备唯一性识别和安全风控、推广活动反作弊服务 | 设备信息(包括IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI、SN、ICCID等设备标识符、设备序列号、SD卡数据、传感器及其他设备相关信息) | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
BuglySDK | 用于监测App稳定性并进行故障诊断、崩溃上报,以便帮助用户快速解决异常情况 | 设备信息(包括IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI等设备标识符、传感器及其他设备相关信息)、Crash环境、网络信息、日志信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://bugly.qq.com/ |
React Native | 开发框架 | 获取传感器、网络信息(获取IP地址信息、获取连接的WI-FI信息、获取本机网络接口的MAC地址、获取当前的ServiceState信息、获取当前连接的BSSID、获取当前连接的SSID)等 | Meta | https://www.reactnative.com/ |
Aliyun | 用于进行故障诊断、崩溃上报,以便帮助用户快速解决异常情况 | 日志信息 | 阿里云 | https://www.aliyun.com/ |
为了向您提供百词斩少儿英语的服务,或者根据您的指示将百词斩少儿英语所持有的您的个人信息提供至第三方,以便您可以使用第三方的服务,我们主要会在以下情况向第三方共享您的个人信息。
功能类型 | 所涉第三方 | 个人信息 | 使用目的 |
---|---|---|---|
提供收集反馈服务 | 合作的第三方问卷平台 | 收集反馈的问卷所涉及的个人信息 | 如您同意参与百词斩少儿英语内的用户体验调研或其他调研/访谈/反馈等用户反馈收集活动,为您提供信息收集服务。 |
提供支付服务 | 合作的第三方支付机构 | 支付信息、交易信息 | 确认您的支付指令并完成支付 |
提供物流服务 | 物流/快递服务提供商 | 您或您指定收件人的姓名、手机号码和收件地址 | 如您购买百词斩少儿英语内的实体产品或参加百词斩少儿英语内的营销活动赢取了相关礼品,为您提供该等产品/礼品的寄送服务 |